
本社・各工場の充実した設備環境により、お客様のあらゆるニーズに柔軟に対応することが可能です。
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 備考 |
| 立型マシニング センター |
エシシュウ | EV-530 | 800×500×500 | 回転速度 MAX6000 |
| 門型マシニング センター |
Mazak | FJV-200UHS | 560×410×410 | 回転速度 MAX20000 |
| 門型マシニング センター |
大隈鉄工所 | MDB-A | 1600×3000×1000 | |
| 横型マシニング センター |
大隈鉄工所 | MC60H6P | 660×850×730 | |
| 横型マシニング センター |
大隈鉄工所 | MC40H10P | 560×460×460 | |
| 立型マシニング センター |
大隈鉄工所 | MC4VA | 650×410×450 | |
| 立型マシニング センター |
Mazak | V550 | 1000×500×400 | |
| 立型マシニング センター |
HUNCO | MB-I | ||
| NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LH 30/N 300(500)×1000 |
||
| NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LB8 100×250 | ||
| NC旋盤 | Mazak | スラント35 | ||
| NC旋盤 | Mazak | マルチ625 | ||
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | ||
| NC旋盤 | 盤 大隈鉄工所 | LB8 100×250 | ||
| NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LC10 100×200 | ||
| NC旋盤 | Mazak | スラント35 | ||
| NC旋盤 | Mazak | マルチ625 | ||
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | ||
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DLGSH | ||
| 汎用旋盤 | ワシノ機械 | LR55A | ||
| 卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-16 | ||
| タレット旋盤 | 司工作 | LB-8T | ||
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DLGSH | ||
| 旋盤 | Mazak | MAZAK860 | ワークサイズ6尺 | |
| ワイヤー放電加工 | ファナック | α1M | ||
| NC放電加工 | 日立精機 | H-DS10P | 710×720×410 | |
| 放電加工機 | 黒田精工 | TE-10 | ||
| レーザー加工機 | 山崎鉄工所 | LASER-PATH4040 | ||
| シャーリング | アマダ | 6.5t×3010 | ||
| シャーリング | アマダ | 12t×1200 | ||
| シャーリング | アマダ | 3.2t×1200 | ||
| インダー | アマダ | 30t | ||
| インダー | Mazak | 100t | ||
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | FMR30 | 710×720×410 | |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工所 | 3UMA | 1000×420×470 | |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工所 | 2UMA | 700×360×380 | |
| 立型フライス盤 | 牧野 | KSAP | 400×200×250 | |
| 横型フライス盤 | 遠州製作所 | HE2 | ||
| 横型フライス盤 | 河合機械 | KML | ||
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | FMR30 | 710×720×410 | |
| NCフライス | シズオカ | ST-NR | 600×350×400 | 2軸 |
| NCフライス | エンシュウ | SEVB-DX | 750×320×400 | 2軸 |
| フライス | シズオカ | 600×350×400 | ||
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BH3 | 300×180×250 | |
| 平面研削盤 | 日興機械 | NSG-520 | ||
| 平面研削盤 | 日興機械 | NSG-52ACE | ||
| 平面研削盤 | NICCO | NSO-515ADII | ||
| NC平面研削盤 | 岡本 | PSG 125EX | ||
| ロータリー研削盤 | ワシノ機械 | SS-5S | ||
| ロータリー研削盤 | 東芝機械 | KRTC-13A | ||
| 円筒研削盤 | シギヤ | GP45B | 300A | |
| 円筒研削盤 | シギヤ | G27 | ||
| 円筒研削盤 (内面) |
コンドー | CGK450 | ||
| NC円筒研削盤 (内面) |
大隈鉄工所 | GU34S | ||
| 内面研削盤 | 天陽機械 | ING-02 | ||
| 円筒研削盤 (内面) |
コンドー | CGK450 | ||
| 円筒研削盤 (内面) |
コンドー | CGK450 | ||
| ボール盤 | KIRA | NSD-340 | ||
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | ||
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-55 | ||
| 卓上ボール盤 | 北川セイコー | |||
| タッピングボールマシン盤 | ブラザー工業 | DTI-203 | ||
| タッピングマシン | 玉川精機 | |||
| コンターマシン | 日本工機 | |||
| コンターマシン | 日本工機 | L-300 | ||
| コンターマシン | 和井田 | GIG-21 | ||
| コンターマシン | DOALL | |||
| ロボット溶接機 | ダイデンファナック | ロボットアーク メイト |
||
| 溶接機 | ダイデン | |||
| 超音波洗浄機 | SUZUKI | |||
| マイクロハイト | TESA PLUS M 600 |